<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Formenvokabular der Fotografie</title>
	<atom:link href="http://blog.sogesehen.ch/2008/11/24/das-formenvokabular-der-fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sogesehen.ch/2008/11/24/das-formenvokabular-der-fotografie/</link>
	<description>Weblog über meine Fotografie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Grosse Schau für kleine Abzüge So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</title>
		<link>http://blog.sogesehen.ch/2008/11/24/das-formenvokabular-der-fotografie/comment-page-1/#comment-25265</link>
		<dc:creator>Grosse Schau für kleine Abzüge So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/?p=1079#comment-25265</guid>
		<description>[...] solches Bilderlebnis gefällt mir. Auch schon die Winterthurer Ausstellung und das Buch «What you see» faszinierten mich wegen ihrer kleinen Bildern. Ein schönes Format, nach meinem Geschmack, haben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solches Bilderlebnis gefällt mir. Auch schon die Winterthurer Ausstellung und das Buch «What you see» faszinierten mich wegen ihrer kleinen Bildern. Ein schönes Format, nach meinem Geschmack, haben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unermüdliches Sehen So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</title>
		<link>http://blog.sogesehen.ch/2008/11/24/das-formenvokabular-der-fotografie/comment-page-1/#comment-23911</link>
		<dc:creator>Unermüdliches Sehen So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 19:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/?p=1079#comment-23911</guid>
		<description>[...] Motive, die mich interessieren, so sehe ich nach wie vor eine starke Beeinflussung durch das Werk «What you see» von Luciano Rigolini. Staumauer, Strommasten, Häuschen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Motive, die mich interessieren, so sehe ich nach wie vor eine starke Beeinflussung durch das Werk «What you see» von Luciano Rigolini. Staumauer, Strommasten, Häuschen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GAF-Ausstellung «Hardbrücke» 17.–25. April 2009 So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</title>
		<link>http://blog.sogesehen.ch/2008/11/24/das-formenvokabular-der-fotografie/comment-page-1/#comment-23814</link>
		<dc:creator>GAF-Ausstellung «Hardbrücke» 17.–25. April 2009 So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/?p=1079#comment-23814</guid>
		<description>[...] hilfreich. Inspiration fand ich bei Luciano Rigolini – wie aus der Lektüre dieses Blogs ja schon bekannt sein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hilfreich. Inspiration fand ich bei Luciano Rigolini – wie aus der Lektüre dieses Blogs ja schon bekannt sein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

