<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 20 Kompositionen &#8211; Notizzettel für Fotografen</title>
	<atom:link href="http://blog.sogesehen.ch/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sogesehen.ch/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/</link>
	<description>Weblog über meine Fotografie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Landschaftsfotografie, Seascapes und Guernsey So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</title>
		<link>http://blog.sogesehen.ch/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/comment-page-1/#comment-25372</link>
		<dc:creator>Landschaftsfotografie, Seascapes und Guernsey So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/#comment-25372</guid>
		<description>[...] Kompositionen habe ich skizziert auf ein Blatt «20 Kompositionen». So vorbereitet mache ich mich also bald auf die Reise.  Geschrieben am 21. Aug 2011. Kategorie: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kompositionen habe ich skizziert auf ein Blatt «20 Kompositionen». So vorbereitet mache ich mich also bald auf die Reise.  Geschrieben am 21. Aug 2011. Kategorie: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Formenvokabular der Fotografie So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</title>
		<link>http://blog.sogesehen.ch/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/comment-page-1/#comment-23363</link>
		<dc:creator>Das Formenvokabular der Fotografie So gesehen. Weblog über meine Fotografie.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/#comment-23363</guid>
		<description>[...] mich mit diesen Formen weiter vertraut zu machen, habe ich einen Ausdruck meines Blatts «20 Kompositionen» gemacht. Es hilft, die Formen nachzuzeichnen, ein Rigolini-Bild so noch genauer zu analysieren oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mich mit diesen Formen weiter vertraut zu machen, habe ich einen Ausdruck meines Blatts «20 Kompositionen» gemacht. Es hilft, die Formen nachzuzeichnen, ein Rigolini-Bild so noch genauer zu analysieren oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ariane</title>
		<link>http://blog.sogesehen.ch/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/comment-page-1/#comment-19498</link>
		<dc:creator>Ariane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 13:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/#comment-19498</guid>
		<description>ja, mir geht es genau so. diese idee ist auf jeden fall nützlich, ich habe immer papier dabe und stift, vielleicht versuche ich es aber doch wie hier beschrieben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, mir geht es genau so. diese idee ist auf jeden fall nützlich, ich habe immer papier dabe und stift, vielleicht versuche ich es aber doch wie hier beschrieben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://blog.sogesehen.ch/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/comment-page-1/#comment-19465</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/12/19/20-kompositionen-notizzettel-fur-fotografen/#comment-19465</guid>
		<description>Sehr schöne Idee, ich werde das mal ausprobieren. Mir geht es oft so, wenn ich unterwegs bin und entweder keine Kamera dabei habe oder keine Zeit, dass ich Bilder sehe und Ideen bekomme durch das, was mir begegnet. Deine Vorlage ist ein schönes Hilfsmittel, diese Ideen visuell (nicht nur als Textnotiz) aufzuzeichnen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Idee, ich werde das mal ausprobieren. Mir geht es oft so, wenn ich unterwegs bin und entweder keine Kamera dabei habe oder keine Zeit, dass ich Bilder sehe und Ideen bekomme durch das, was mir begegnet. Deine Vorlage ist ein schönes Hilfsmittel, diese Ideen visuell (nicht nur als Textnotiz) aufzuzeichnen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

